佛山市门诊特定病种政策简介(2024年1月1日起执行)
- 发布时间:2021-01-11
| 序号 | 病种名称 | 省医保病种代码 | 类别 | 有效期 | 备注 | 居民医保限额 | 职工医保限额 |
| 1 | 精神分裂症 | M02101 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 2 | 分裂情感性障碍 | M02104 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 3 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | M02103 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 4 | 双相(情感)障碍 | M02102 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 5 | 癫痫所致精神障碍 | M02105 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 6 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | M02106 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 7 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | M01103 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 8 | 血友病 | M01200 | 一类 | 长期 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 9 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | M07803 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 10 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | M07804 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 统筹基金最高支付限额 | 统筹基金最高支付限额 |
| 11 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | M00503 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 12 | 恶性肿瘤(放疗) | M00502 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 13 | 耐多药肺结核 | M00101 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 14 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | M08301 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 72000 | 90000 |
| 15 | 心脏移植术后抗排异治疗 | M08303 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 72000 | 90000 |
| 16 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | M08304 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 72000 | 90000 |
| 17 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | M08305 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 72000 | 90000 |
| 18 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | M08302 | 一类 | 2 年 | 省病种 | 40000 | 50000 |
| 19 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | M00202 | 一类 | 6 个月 | 省病种 | 20000 | 25000 |
| 20 | 活动性肺结核 | M00111 | 一类 | 1 年 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 21 | 肺动脉高压 | M04000 | 二类 | 长期 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 22 | C型尼曼匹克病 | M01903 | 二类 | 长期 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 23 | 多发性硬化 | M02900 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 80000 | 100000 |
| 24 | 骨髓纤维化 | M00904 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 40000 | 50000 |
| 25 | 骨髓增生异常综合症 | M00902 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 40000 | 50000 |
| 26 | 肢端肥大症 | M01908 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 40000 | 50000 |
| 27 | 艾滋病 | M00300 | 二类 | 长期 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 28 | 恶性肿瘤(非放化疗) | M00504 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 29 | 湿性年龄相关性黄斑变性(AMD) | M03701 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 30 | 糖尿病黄斑水肿(DME) | M01609 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 31 | 脉络膜新生血管(CNV) | M03703 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 32 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿(RVO-ME) | M03704 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 16000 | 20000 |
| 33 | 银屑病 | M06700 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 34 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 35 | 克罗恩病 | M06000 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 36 | 溃疡性结肠炎 | M06501 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 37 | 类风湿关节炎 | M06900 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 38 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 39 | 支气管哮喘 | M05400 | 二类 | 长期 | 省病种 | 12000 | 15000 |
| 40 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | M07808 | 二类 | 长期 | 省病种 | 8000 | 10000 |
| 41 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 二类 | 长期 | 省病种 | 8000 | 10000 |
| 42 | 癫痫 | M02500 | 二类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 43 | 脑血管疾病后遗症 | M04803 | 二类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 44 | 肝硬化(失代偿期) | M06201 | 二类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 45 | 帕金森病 | M02300 | 二类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 46 | 新冠肺炎出院后门诊康复治疗 | M12100 | 二类 | 3 个月 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 47 | 慢性乙型肝炎 | M00201 | 二类 | 2 年 | 省病种 | 6000 | 7500 |
| 48 | 重症肌无力 | M03200 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 49 | 慢性肾小球肾炎 | M07600 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 50 | 肾病综合征 | M07700 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 51 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 52 | 阿尔兹海默病 | M02400 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 53 | 原发性干燥综合症 | M07106 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 54 | 混合性结缔组织病 | M07100 | 二类 | 长期 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 55 | 白内障门诊手术治疗 | M03500 | 二类 | 一年 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 56 | 泌尿系结石门诊体外碎石 | M10600 | 二类 | 一年 | 本市病种 | 6000 | 6000 |
| 57 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 三类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 6000 |
| 58 | 冠心病 | M04600 | 三类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 6000 |
| 59 | 慢性心功能不全 | M04300 | 三类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 6000 |
| 60 | 糖尿病 | M01600 | 三类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 6000 |
| 61 | 高血压病 | M03900 | 三类 | 长期 | 省病种 | 6000 | 6000 |
| 备注:白内障门诊手术治疗病种有效期内,参保人员进行双眼白内障门诊手术治 疗而病种年度支付限额不足的,可继续办理该门诊特定病种待遇申请手续,同一参保人员享受该门诊特定病种待遇核准不超过两次,核准后上一次申请该病种待遇剩余的限额部分不予结转。 | |||||||
| 说明: 1、门特不设起付线,政策范围内统筹基金支付比例按以下标准执行。 一类门特:一级及以下定点医疗机构 95%,二级和三级定点医疗机构 90%。 二类及三类门特:一级及以下定点医疗机构 85%,二级定点医疗机构 80%,三级定点医疗机构 75%。 2、参保人员同时患有多种门特病种的月份,以支付限额最高病种限额为基数,每增加一个病种,按照增加病种限额的30%增加 年度支付限额。年度限额为统筹基金最高支付限额的病种、白内障门诊手术治疗和泌尿系结石门诊体外碎石的限额单列计算。 | |||||||
推荐新闻
查看更多




粤ICP备05006830号


