佛山市基本医疗保险门诊共济政策待遇一览表(2025年)
- 发布时间:2025-11-20
| 医院类别 | 选点医疗机构 | 非选点医疗机构 | 年度最高支付限额 | |||||
| 一级医疗机构、一级以下非营利性医疗机构 | 二级医疗卫生机构 | 三级医疗卫生机构 | 其他一级以下医疗卫生机构 | 30日内有转诊(转出医疗机构为选点医疗机构) | 无转诊 | |||
| 待遇 | 参保身份 | 支付比例(%) | 支付比例(%) | 支付比例(%) | 支付比例(%) | |||
| 普通门诊 报销比例 | 职工 | 90% | 70% | 50% | 60% | 按转入就医对应级别医疗机构的支付比例进行支付 | 0% | 1、在职职工普通门诊年度最高支付限额为 2723 元; 2、退休职工普通门诊年度最高支付限额为 2996 元。 |
| 居民 | 90% | 70% | 40% | 50% | 按转入就医对应级别医疗机构的支付比例进行支付 | 0% | 居民医保普通门诊年度最高支付限额为 2179 元。 | |
| 长驻异地备案人员 | 在备案地选定的医疗卫生机构发生的政策范围内医疗费用,统筹基金按照市内同类别待遇支付比例支付 | 市内和市外同类别待遇的累计最高支付限额合并计算 | ||||||
| 因急救和抢救需要临时就医的情形 | 参保人员因急救和抢救发生的政策范围内门诊医疗费用,统筹基金按急救和抢救所在医疗机构对应级别的支付比例进行支付 | 统筹基金支付费用不计入普通门诊统筹基金年度最高支付限额,直接计入职工/居民医保统筹基金年度累计最高支付限额 | ||||||
| 普通门诊选点 | 职工、居民 | 选点就医 | 选点变更 | / | ||||
| 全市范围内选定的定点医疗卫生机构数量不超过3家,其中至少选定1家基层医疗卫生机构 | 年度内可变更数量不超过3家,其中保持至少1家为基层医疗卫生机构 | |||||||
推荐新闻
查看更多




粤ICP备05006830号


