佛山市基本医疗保险住院政策待遇一览表(2025年)
- 发布时间:2025-11-20
| 住院起付标准 | 险种与人员类别 | 一级及以下定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | 备注 |
| 职工医保 | 250元/次 | 500元/次 | 1000元/次 | 参保人员每次住院支付一次起付标准,连续住院治疗时间达到90天(含)的参保人,定点医疗机构可中途结算1次住院医疗费用。 | |
| 居民医保 | 300元/次 | 600元/次 | 1200元/次 | ||
| 日间手术 | 500元/次 | ||||
| 严重精神障碍 | 不设起付标准 | ||||
| 居民医保生育及计划生育 | 不设起付标准 | ||||
| 纳入报销范围内医疗费用支付比例 | |||||
| 险种 | 类别 | 一级及以下定点医疗机构 | 二级定点医疗机构 | 三级定点医疗机构 | 最高支付限额 |
| 职工医保 | 市内定点医疗机构 | 95% | 91% | 87% | 在职: 1.在职职工连续参保缴费未满3个月的,职工医保最高支付限额为115084元; 2.连续参保缴费满3个月不满12个月的,职工医保最高支付限额为460336元; 3.连续参保缴费满12个月及以上的,职工医保年度最高支付限额为575420元。 退休: 职工年度最高支付限额为632962元。 |
| 异地转诊已备案 | |||||
| 异地长期居住人员在备案市就医 | |||||
| 因急诊、抢救入院且已备案 | |||||
| 非因急诊抢救自行前往市外定点医疗机构就医 | 75% | 71% | 67% | ||
| 居民医保 | 市内定点医疗机构 | 95% | 90% | 85% | 居民医保年度最高支付限额为460336元 |
| 异地转诊已备案 | |||||
| 异地长期居住人员在备案市就医 | |||||
| 因急诊、抢救入院且已备案 | |||||
| 非因急诊抢救自行前往市外定点医疗机构就医 | 75% | 70% | 65% | ||
推荐新闻
查看更多




粤ICP备05006830号


